Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovslätts IK Herr Jas

Följ

Herr Jas

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovslätts IK
Innebandy
Herr Jas
Tabell
Lag M V O F P
1 IBF Offensiv Lidingö 1 1 0 0 3
2 Nykvarns IF Utveckling 1 1 0 0 3
3 IBF Falun Utveckling 1 1 0 0 3
4 Hammarby IF IBF 1 1 0 0 3
5 Rosersberg Arlanda IBK 1 1 0 0 3
6 Pixbo IBF/IBK 1 1 0 0 3
7 Hagfors IBS/Edebäck IBF 1 1 0 0 3
8 Lillån IBK 1 1 0 0 3
9 Växjö IBK Utveckling 1 1 0 0 3
10 Västerås IBS Ungdom 1 1 0 0 3
11 Gävle GIK 1 1 0 0 3
12 Fagerhult Habo IBK Ungdom 1 1 0 0 3
13 Lindås IBK 1 1 0 0 3
14 FC Helsingborg/FBC Helsingborg 1 0 1 0 2
15 Moälvens IBK /Örnsköldsvik IBK 1 0 1 0 2
16 Team Thorengruppen Ung SK/Thorengruppen IBK 1 0 1 0 2
17 Warberg IBF 1 0 1 0 1
18 IBF Dalen 1 0 1 0 1
19 RIG Umeå IBF 1 0 1 0 1
20 Moälvens IBK/Örnsköldsvik IBK 0 0 0 0 0
21 Djurgårdens IF IBS 1 0 0 1 0
22 Hovslätts IK 1 0 0 1 0
23 Storvreta Ungdom IBK 1 0 0 1 0
24 FBC Partille 1 0 0 1 0
25 Järfälla Bele IBK 1 0 0 1 0
26 Kärra IBK 1 0 0 1 0
27 Skälby IBK 1 0 0 1 0
28 Örebro SK Ungdomsklubb/IBF Örebro 1 0 0 1 0
29 IBK Lund/Elit 1 0 0 1 0
30 IFK Haninge 1 0 0 1 0
31 KAIS Mora UIF 1 0 0 1 0
32 Bergs Innebandyklubb (IK) 1 0 0 1 0
33 Åkersberga IBF/Vallentuna IBK 1 0 0 1 0

Match

Hovslätts IK

5 - 6
Jönköpings Idrottshus Nya A-hallen
30 mars 2024
14:00

Fagerhult Habo IBK Ungdom

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Georgsson 1 0 0 0 0
Axel Atterling 1 0 0 0 0
Casper Erlén 1 0 0 0 0
Emil Karlsson 1 0 0 0 0
Erik Gezelius 1 0 0 0 0
Erik Ronder 1 0 0 0 0
Filip Olsson 1 0 0 0 0
Hampus Dambergs 1 0 0 0 0
Hugo Olsson 1 0 0 0 0
Karl Georgsson 1 0 0 0 0
Max Roman 1 0 0 0 0
Noel Knuthas 1 0 0 0 0
Olle Andersson 1 0 0 0 0
Sebastian Sjökvist 1 0 0 0 0
Viggo Mattsson 1 0 0 0 0
Vilgot Kronstrand 1 0 0 0 0
Willem Lindén 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Liam Åström 1 0 0 0 0 0 0
Noah Philip 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng