Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovslätts IK P-03 Innebandy

Följ

P-03 Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovslätts IK
Innebandy
P-03 Innebandy
Hovslätts IK

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Melwin Knuthas 21 0 0 0 0
Max Johansson 19 0 0 0 0
Gustaf Gustafsson 17 0 0 0 0
Hampus Bäck 17 0 0 0 0
Hugo Träff 17 0 0 0 0
Lucas Lindberg 15 0 0 0 0
Olle Edlund 14 0 0 0 0
Axel Sjöman 13 0 0 0 0
Linus Petersson 12 0 0 0 0
Gustav Andersson 11 0 0 0 0
Noel Grimfjord 11 0 0 0 0
Gustav Atterling 10 0 0 0 0
Oskar Eriksson 10 0 0 0 0
Emil Oskarsson 9 0 0 0 0
Rasmus Lann 7 0 0 0 0
Filip Vristel 4 0 0 0 0
Hugo Larsson 4 0 0 0 0
Isac Dahlqvist 2 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Filip Vristel 13 0 0 0 0 0 0
Marc Ottosson 12 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng