Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovslätts IK Herrar A-lag Allsvenskan

Följ

Herrar A-lag Allsvenskan

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,4

    Poäng/Match

  • 6,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Åby IBK 22 13 5 4 148 108 40 47
2 Värmdö IF 22 11 7 4 124 90 34 42
3 Jönköping IBK Ungdom 22 10 8 4 145 127 18 42
4 Tyresö Trollbäcken IBK 22 10 3 9 105 97 8 35
5 Älvsjö AIK IBF 22 8 7 7 121 118 3 32
6 Telge IBS 22 9 3 10 139 132 7 31
7 Hovslätts IK 22 8 6 8 138 136 2 31
8 Linköping FBC 22 8 3 11 119 122 -3 29
9 Farsta IBK 22 8 4 10 120 137 -17 29
10 Balrog B/S IK 22 6 6 10 133 158 -25 28
11 Solfjäderstaden IBK 22 5 5 12 95 127 -32 21
12 Huddinge IBS 22 6 3 13 109 144 -35 21
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng