Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovslätts IK Herrar A-lag Allsvenskan

Följ

Herrar A-lag Allsvenskan

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 7,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Åby IBK 22 15 4 3 167 124 43 52
2 Hovshaga AIF 22 15 4 3 177 124 53 51
3 Ledberg IBF 22 15 4 3 145 105 40 50
4 Hovslätts IK 21 13 3 5 158 99 59 44
5 Olofströms IBK 21 10 4 7 146 140 6 35
6 Solfjäderstaden IBK 21 9 3 9 150 123 27 32
7 FBC Kalmarsund Ungdom 21 8 5 8 123 122 1 32
8 Linköping FBC 21 7 3 11 106 136 -30 25
9 Växjö IBK U 21 6 5 10 136 155 -19 23
10 Sävsjö IBK 21 3 4 14 123 180 -57 15
11 Vetlanda IBF 22 3 3 16 92 154 -62 13
12 Jönköping IBK Ungdom 21 2 2 17 93 154 -61 9
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng