Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovslätts IK F-08/09 Innebandy

Följ

F-08/09 Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovslätts IK
Innebandy
F-08/09 Innebandy

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Molly Kindbom 16 0 0 0 0
Ebba Arvidsson 15 0 0 0 0
Ella Berner 15 0 0 0 0
Ellen Wetter Viscovich 15 0 0 0 0
Hanna Lindberg 15 0 0 0 0
Isabelle Hoff 15 0 0 0 0
Jenna Mammoo 15 0 0 0 0
Tilly Karlsson 15 0 0 0 0
Alice Grandt 14 0 0 0 0
Alva Eskilsson 14 0 0 0 0
Ebba Skogsmo Casell 14 0 0 0 0
Edit Glifford 14 0 0 0 0
Meija Götvik 12 0 0 0 0
Nova Åström 12 0 0 0 0
Freja Zander 11 0 0 0 0
Alice Karlsson 9 0 0 0 0
Wilma Kulborg 9 0 0 0 0
Emilia Ulfves 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Nova Lagerstrand 16 0 0 0 0 0 0
Elina Kylberg 14 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng