Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hovslätts IK F-08/09 Innebandy

Följ

F-08/09 Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hovslätts IK
Innebandy
F-08/09 Innebandy

Statistik

Serien i siffror
  • 4

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 5,5

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Månsarps IBK F06-07 18 17 0 1 137 25 112 51
2 Nässjö IBF F07-08 18 16 0 2 93 41 52 48
3 Skillingaryds IK F07-08 18 12 1 5 71 43 28 37
4 Hovslätts IK F08-09 18 11 2 5 99 56 43 35
5 Jönköpings IK Utveckling F08-09 18 7 1 10 63 63 0 22
6 Gnosjö IBK F07-08 18 6 2 10 66 103 -37 20
7 Månsarps IBK F08-09/1 18 5 3 10 52 87 -35 18
8 IBF Tranås F08-09 18 4 4 10 45 74 -29 16
9 Aneby SK F06-08 18 4 0 14 52 91 -39 12
10 Fagerhult Habo IBK Ungdom F08-09 18 1 1 16 30 125 -95 4
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng